Débit caméra IP et réseaux 3G 4G ADSL WiFi
Internet est un système d'interconnexion d'ordinateurs et d'équipements IP qui constitue un réseau informatique mondial utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. Internet transporte un large éventail de données liées à des applications dont la sécurité depuis 2005, notamment la vidéo surveillance.
L'accès à Internet est obtenu grâce à un fournisseur d'accès à Internet via divers moyens et technologies de communication dont les débits conditionnent le contenu des messages d'alarmes ou de vidéo surveillance :
Technologie | débit max | distance | Audio | Vidéo | PC Mac | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
FILAIRE | ||||||
ADSL bas débit | 2 Mb/s | fil 100m | oui | 5 ips | vidéo | - |
ADSL2 haut débit | 20 Mb/s | fil 100m | oui | 15 ips | vidéo | - |
Fibre optique | 200 Mb/s | fil 200m | oui | 20 ips | vidéo | - |
SANS FIL TERRESTRE | ||||||
wifi 802.11 g | 54 Mb/s | 20m | oui | 15 ips | vidéo | smartphone |
wifi 802.11 n | 600 Mb/s | 100m | oui | 20 ips | vidéo | smartphone |
pré 4G Wimax | 300 Mb/s | x Km | oui | 20 ips | vidéo | smartphone |
4G Wimax (IEE 802.16m) | 1 Gb/s | x Km | oui | 20 ips | vidéo | smartphone |
TELEPHONIE MOBILE | ||||||
2G / GSM | 9 Kb/s | oui | photo | mms | tél mobile | |
2.5G GPRS/ EDGE | 170 Kb/s/ 384 Kb/s | oui | photo | mms, email | smartphone | |
2.5G appel visio | 170 Kb/s/ 384 Kb/s | oui | 5 ips | - | tél avec appel visio | |
3G / UMTS (W-CDMA) | 2 Mb/s | oui | 15 ips | vidéo | smartphone | |
3.5G HSPDA | 21 Mb/s | oui | 15 ips | vidéo | smartphone | |
4G | 150 Mb/s | oui | 20 ips | vidéo | smartphone | |
4G+ / LTE advanced | 300 Mb/s | oui | 20 ips | video | smartphone | |
4.5G / LTE advanced Pro | 1 Gb/s | oui | 20 ips | vidéo 4K | smartphone | |
5G | 1 Gb/s - 10 Gb/s* | oui | 25 ips | holographie | en lancement |
* en mouvement - à l'arrêt
NB: débits max théoriques mentionnés, débits pratiques = débits théoriques divisés par 3 ou 4, sans obstacles.
Les caméras de surveillance se classent en catégories technologiques en fonction du débit disponible sur le lieu de surveillance:
Caméra | Média | téléphone | PC Mac | Images/ sec |
---|---|---|---|---|
Caméra GSM | photo | tél portable | - | |
Caméra GPRS appel visio | vidéo | tél avec appel visio | - | 5 ips |
Caméra IP WiFi | vidéo | smartphone | vidéo | 15 ips |
Caméra 3G 4G (carte SIM upload 3Go max) | vidéo | smartphone | vidéo | 15 ips |
Caméra 3G 4G (carte SIM DATA upload 3 à 100 Go) | vidéo | smatphone | vidéo | 20 ips |
Les systèmes d'alarme transmettent les alertes sur tous les moyen de communications ci dessus. Les systèmes d'alarme avec alerte et photo de l'intrusion nécessitent une communication de type GPRS au minimum.
Les systèmes d'alarme avec alerte et vidéo de l'intrusion nécessitent une communication de type 3G au minimum.